TAC 2010
|
| Team ID | KBP (entity-linking) | KBP (entity-linking, n.w.) | KBP (slot-filling) | KBP (surprise slot-filling) | RTE (main task) | RTE (novelty detection) | RTE abl (main task) | RTE KBP (validation pilot) | Summarization (guided) | Summarization (AESOP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARPANI | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| BIU |   |   |   |   | X | X | X | X |   |   |
| BJTU_Sum_10 |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |
| Boeing |   |   |   |   | X | X | X |   |   |   |
| budapestacad | X | X | X |   | X |   | X |   |   |   |
| BuptPris | X |   | X |   |   |   |   |   |   |   |
| CIST |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |
| CLASSY |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |
| CMCRC | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CMI_IIT |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |
| cortex |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |
| CUNY_BLENDER | X |   | X | X |   |   |   |   |   |   |
| dataminer |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |
| deb_iitb |   |   |   |   | X |   | X |   |   |   |
| DemokritosGR |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |
| DFKI |   |   |   |   | X | X | X |   |   |   |
| DirRelCond2 |   |   |   |   | X |   | X |   |   |   |
| FBK_irst |   |   |   |   | X |   | X | X |   |   |
| Guelph_NLP |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |
| HITS |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |
| hltcoe | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |
| HZNU |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |
| IBM |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |
| ICL_KBP | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |
| ICL_SUM |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |
| ICTCAS |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |
| iirg |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |
| IKOMA |   |   |   |   | X | X | X |   |   |   |
| ISI |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |
| JRC |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |
| JU_CSE_TAC |   |   |   |   | X | X | X | X | X |   |
| lcc | X |   | X | X |   |   |   |   |   |   |
| lsv |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |
| NIRAJIIITH |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |
| NUSchime | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| NYU |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |
| PKUTM |   |   |   |   | X | X | X |   | X |   |
| PolyU |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |
| Rali |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |
| Sagan |   |   |   |   | X | X |   |   |   |   |
| saicnlp |   |   |   |   | X |   | X |   |   |   |
| Sangyan |   |   |   |   | X |   | X |   |   |   |
| seme1 |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |
| Siel_10 | X | X | X |   |   |   |   |   | X |   |
| SINAI |   |   |   |   | X | X | X |   |   |   |
| SJTU_CIT |   |   |   |   | X |   | X |   | X |   |
| SMU_SIS | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Stanford |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |
| Stanford_UBC | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| TCAR | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |
| THU_HUANG |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |
| txsumm |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |
| UAIC2010 |   |   |   |   | X | X | X |   |   |   |
| UBC |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |
| UB.dmirg |   |   |   |   | X |   | X |   |   |   |
| UC3M | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |
| UIUC |   |   |   |   | X |   | X |   |   |   |
| Univille |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |
| uOttawa |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |
| USFD | X |   | X |   |   |   |   |   |   |   |
| WebTLab | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
![]() | BACK to Index of TAC 2010 Proceedings |
Last updated:
Comments to: [email protected]